MiTAP IE F8 Series
快速 tVOC 分析儀
- 產品優勢
- » 可針對總VOCs, 現地連續自動監測。
- » 濃度精準,偵測極限 < 1ppb,準確度媲美實驗室等級 GC/MS。
- » 攜帶方便,操作容易,適用於移動平台進行監控及疑難排除。
- » 在地研發製造,量身打造客製方案,滿足客戶需求。
- » 氣體耗費低,符合成本效益。
尺寸 (高 x 寬 x 深) | 253 x 188 x 345 mm |
重量 | 6.0 ~ 8.5 Kg |
偵測能力 | ||
溫度 | 偵測範圍 | -20℃ ~ 100℃ (sensor only) |
解析度 | 0.1℃ | |
濕度 | 偵測範圍 | 0 ~ 100% (sensor only) |
解析度 | 1% | |
一氧化碳 | 偵測範圍 | 0 ~ 100ppm |
解析度 | 0.5ppm | |
二氧化碳 | 偵測範圍 | 0 ~ 3,000ppm |
解析度 | 1ppm | |
使用者介面 | ||
觸控螢幕 | 1 | |
外接連接埠 | ||
RJ45 | 1 | |
外觀 | ||
尺寸 (高 x 寬 x 深) | 253 x 188 x 345 mm | |
重量 | 6 ~ 8.5 Kg | |
電器規格 | ||
AC 輸入電壓 | 85V ~ 264V AC | |
AC 輸入電流 | 4.5A / 115VAC, 2.5A / 230VAC | |
電流頻率 | 47 / 63 Hz | |
作業環境 | ||
作業溫度 | 20˚C ~ 30˚C | |
儲存溫度 | 0˚C ~ 50˚C | |
相對溼度 | Operating: 0% ~ 80%.Non-condensing Non-operating: 0% ~ 90%.Non-condensing |
|
保固 | 一年 | |
備註 |
戶外防水型溫控機箱 |
![]() |
|
機櫃 |
![]() |
|
移動式推車 |
![]() |
|